<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 12 abril, 2026 at 7:46 pm by All in One SEO v4.7.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lacirculareconomica.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:39:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lacirculareconomica.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/los-dos-sectores-clave-que-van-a-llenar-argentina-de-dolares-segun-este-exbanquero-de-la-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/los-dos-sectores-clave-que-van-a-llenar-argentina-de-dolares-segun-este-exbanquero-de-la-city/]]></link>
			<title>Los dos sectores “clave” que van a llenar Argentina de dólares, según este exbanquero de la City</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-bcra-ya-compro-us716-millones-en-enero-y-las-reservas-treparon-a-un-nuevo-maximo-desde-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-bcra-ya-compro-us716-millones-en-enero-y-las-reservas-treparon-a-un-nuevo-maximo-desde-2021/]]></link>
			<title>El BCRA ya compró u$s716 millones en enero y las reservas treparon a un nuevo máximo desde 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/se-acelera-la-perdida-del-empleo-formal-estiman-que-caida-de-la-industria-ya-provoco-mas-de-100-000-despidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/se-acelera-la-perdida-del-empleo-formal-estiman-que-caida-de-la-industria-ya-provoco-mas-de-100-000-despidos/]]></link>
			<title>Se acelera la pérdida del empleo formal: estiman que caída de la industria ya provocó más de 100.000 despidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/con-dolar-barato-el-mercado-redefine-estrategias-de-inversion-seguir-en-pesos-o-buscar-cobertura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/con-dolar-barato-el-mercado-redefine-estrategias-de-inversion-seguir-en-pesos-o-buscar-cobertura/]]></link>
			<title>Con dólar barato, el mercado redefine estrategias de inversión: ¿seguir en pesos o buscar cobertura?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/arba-inmobiliario-nuevos-planes-de-pago-quienes-pueden-adherir-y-que-descuentos-otorgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/arba-inmobiliario-nuevos-planes-de-pago-quienes-pueden-adherir-y-que-descuentos-otorgan/]]></link>
			<title>ARBA Inmobiliario nuevos planes de pago: quiénes pueden adherir y qué descuentos otorgan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/ganancias-como-adelantar-los-beneficios-del-regimen-simplificado-al-periodo-fiscal-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/ganancias-como-adelantar-los-beneficios-del-regimen-simplificado-al-periodo-fiscal-2025/]]></link>
			<title>Ganancias: cómo adelantar los beneficios del Régimen Simplificado al período fiscal 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 20:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/vuelven-los-creditos-hipotecarios-en-dolares-un-banco-privado-presta-hasta-usd-1-millon-a-una-tasa-del-115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/vuelven-los-creditos-hipotecarios-en-dolares-un-banco-privado-presta-hasta-usd-1-millon-a-una-tasa-del-115/]]></link>
			<title>Vuelven los créditos hipotecarios en dólares: un banco privado presta hasta USD 1 millón a una tasa del 11,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-mercado-advierte-que-a-milei-le-sera-dificil-lograr-un-ipc-que-arranque-con-0-en-el-corto-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-mercado-advierte-que-a-milei-le-sera-dificil-lograr-un-ipc-que-arranque-con-0-en-el-corto-plazo/]]></link>
			<title>El mercado advierte que a Milei le será difícil lograr un IPC que arranque con 0 en el corto plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/cruje-la-cadena-de-pagos-mas-empresas-se-financian-con-proveedores-y-dejan-de-pagar-los-impuestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/cruje-la-cadena-de-pagos-mas-empresas-se-financian-con-proveedores-y-dejan-de-pagar-los-impuestos/]]></link>
			<title>Cruje la cadena de pagos: más empresas se financian con proveedores y dejan de pagar los impuestos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 20:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-sueldo-no-alcanza-564-de-los-hogares-se-endeuda-y-mas-de-la-mitad-no-llega-al-dia-20-del-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-sueldo-no-alcanza-564-de-los-hogares-se-endeuda-y-mas-de-la-mitad-no-llega-al-dia-20-del-mes/]]></link>
			<title>El sueldo no alcanza: 56,4% de los hogares se endeuda y más de la mitad no llega al día 20 del mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/alerta-monotributistas-ultimo-dia-para-reclamar-ante-la-recategorizacion-de-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/alerta-monotributistas-ultimo-dia-para-reclamar-ante-la-recategorizacion-de-oficio/]]></link>
			<title>Alerta monotributistas: último día para reclamar ante la recategorización de oficio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/puam-marzo-2026-montos-y-requisitos-actualizados-para-este-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/puam-marzo-2026-montos-y-requisitos-actualizados-para-este-mes/]]></link>
			<title>PUAM marzo 2026: montos y requisitos actualizados para este mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 16:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/nuevo-fallo-contra-la-reforma-laboral-prohiben-pagar-la-indemnizacion-en-cuotas-en-los-juicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/nuevo-fallo-contra-la-reforma-laboral-prohiben-pagar-la-indemnizacion-en-cuotas-en-los-juicios/]]></link>
			<title>Nuevo fallo contra la reforma laboral: prohíben pagar la indemnización en cuotas en los juicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-laboral-el-articulo-que-busca-terminar-con-la-industria-del-juicio-y-que-pone-en-alerta-a-los-abogados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-laboral-el-articulo-que-busca-terminar-con-la-industria-del-juicio-y-que-pone-en-alerta-a-los-abogados/]]></link>
			<title>Reforma laboral: el artículo que busca terminar con la &#8220;industria del juicio&#8221; y que pone en alerta a los abogados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/empleo-domestico-periodo-de-prueba-de-seis-meses-y-nuevas-reglas-tras-la-reforma-laboral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/empleo-domestico-periodo-de-prueba-de-seis-meses-y-nuevas-reglas-tras-la-reforma-laboral/]]></link>
			<title>Empleo doméstico: período de prueba de seis meses y nuevas reglas tras la reforma laboral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 18:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/mineras-esperan-la-luz-verde-para-la-ley-de-glaciares-en-el-senado-anticipan-inversiones-por-us30-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/mineras-esperan-la-luz-verde-para-la-ley-de-glaciares-en-el-senado-anticipan-inversiones-por-us30-000-millones/]]></link>
			<title>Mineras esperan la luz verde para la Ley de Glaciares en el Senado: anticipan inversiones por u$s30.000 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 19:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-laboral-por-las-presiones-politicas-el-gobierno-acepta-eliminar-el-articulo-de-las-licencias-medicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-laboral-por-las-presiones-politicas-el-gobierno-acepta-eliminar-el-articulo-de-las-licencias-medicas/]]></link>
			<title>Reforma laboral: por las presiones políticas, el Gobierno acepta eliminar el artículo de las licencias médicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/efecto-dolar-barato-ahorristas-se-comen-el-colchon-de-divisas-que-dejan-las-exportaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/efecto-dolar-barato-ahorristas-se-comen-el-colchon-de-divisas-que-dejan-las-exportaciones/]]></link>
			<title>Efecto dólar barato: ahorristas se comen el colchón de divisas que dejan las exportaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/la-maquina-de-comprar-dolares-del-bcra-no-se-detiene-lleva-17-jornadas-al-hilo-y-suma-us1-049-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/la-maquina-de-comprar-dolares-del-bcra-no-se-detiene-lleva-17-jornadas-al-hilo-y-suma-us1-049-millones/]]></link>
			<title>La máquina de comprar dólares del BCRA no se detiene: lleva 17 jornadas al hilo y suma u$s1.049 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 23:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/fallo-decisivo-para-empresas-la-corte-suprema-le-puso-freno-a-la-voracidad-fiscal-de-provincias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/fallo-decisivo-para-empresas-la-corte-suprema-le-puso-freno-a-la-voracidad-fiscal-de-provincias/]]></link>
			<title>Fallo decisivo para empresas: la Corte Suprema le puso freno a la voracidad fiscal de provincias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/la-lluvia-verde-no-se-detiene-el-peso-se-fortalece-y-la-city-marca-un-nuevo-piso-para-el-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/la-lluvia-verde-no-se-detiene-el-peso-se-fortalece-y-la-city-marca-un-nuevo-piso-para-el-dolar/]]></link>
			<title>La &#8220;lluvia verde&#8221; no se detiene: el peso se fortalece y la City marca un nuevo piso para el dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/efecto-indec-milei-corre-el-riesgo-de-que-la-economia-tome-como-referencia-un-ipc-blue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/efecto-indec-milei-corre-el-riesgo-de-que-la-economia-tome-como-referencia-un-ipc-blue/]]></link>
			<title>Efecto INDEC: Milei corre el riesgo de que la economía tome como referencia un &#8220;IPC blue&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/avanza-la-reforma-laboral-como-logro-milei-la-aprobacion-del-senado-y-que-falta-para-que-entre-en-vigencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/avanza-la-reforma-laboral-como-logro-milei-la-aprobacion-del-senado-y-que-falta-para-que-entre-en-vigencia/]]></link>
			<title>Avanza la reforma laboral: cómo logró Milei la aprobación del Senado y qué falta para que entre en vigencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 14:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/indemnizacion-por-despido-a-empleados-ya-contratados-rige-la-nueva-normativa-o-la-vieja-ley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/indemnizacion-por-despido-a-empleados-ya-contratados-rige-la-nueva-normativa-o-la-vieja-ley/]]></link>
			<title>Indemnización por despido a empleados ya contratados: ¿rige la nueva normativa o la vieja ley?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/nuevo-avance-de-arca-contra-el-monotributo-ahora-excluye-de-oficio-por-depositos-en-billeteras-virtuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/nuevo-avance-de-arca-contra-el-monotributo-ahora-excluye-de-oficio-por-depositos-en-billeteras-virtuales/]]></link>
			<title>Nuevo avance de ARCA contra el Monotributo: ahora excluye de oficio por depósitos en billeteras virtuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/se-reglamento-la-inocencia-fiscal-que-establece-para-la-declaracion-de-ganancias-y-los-dolares-del-colchon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/se-reglamento-la-inocencia-fiscal-que-establece-para-la-declaracion-de-ganancias-y-los-dolares-del-colchon/]]></link>
			<title>Se reglamentó la Inocencia Fiscal: qué establece para la declaración de Ganancias y los dólares del colchón</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-laboral-el-gobierno-ratifico-que-no-habra-quita-de-indemnizaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-laboral-el-gobierno-ratifico-que-no-habra-quita-de-indemnizaciones/]]></link>
			<title>Reforma laboral: el Gobierno ratificó que &#8220;no habrá quita de indemnizaciones&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 16:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/lluvia-de-dolares-y-euforia-emisiones-de-deuda-suman-casi-us10-000-m-y-desinflan-el-riesgo-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/lluvia-de-dolares-y-euforia-emisiones-de-deuda-suman-casi-us10-000-m-y-desinflan-el-riesgo-pais/]]></link>
			<title>Lluvia de dólares y euforia: emisiones de deuda suman casi u$s10.000 M y desinflan el riesgo país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 23:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-carry-trade-dejo-una-ganancia-en-dolares-del-10-y-el-mercado-anticipa-si-sera-buen-negocio-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-carry-trade-dejo-una-ganancia-en-dolares-del-10-y-el-mercado-anticipa-si-sera-buen-negocio-en-2026/]]></link>
			<title>El carry trade dejó una ganancia en dólares del 10% y el mercado anticipa si será buen negocio en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 12:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/bancos-ofrecen-una-super-tasa-para-plazos-fijos-en-dolares-en-busca-de-los-billetes-del-colchon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/bancos-ofrecen-una-super-tasa-para-plazos-fijos-en-dolares-en-busca-de-los-billetes-del-colchon/]]></link>
			<title>Bancos ofrecen una súper tasa para plazos fijos en dólares, en busca de los billetes del colchón</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 16:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/regimen-penal-tributario-modif-ley-27-430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/regimen-penal-tributario-modif-ley-27-430/]]></link>
			<title>Régimen Penal Tributario (Modif. Ley 27.430)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/arca-pone-la-lupa-en-el-domicilio-fiscal-el-cambio-clave-y-las-sanciones-con-vigencia-en-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/arca-pone-la-lupa-en-el-domicilio-fiscal-el-cambio-clave-y-las-sanciones-con-vigencia-en-marzo/]]></link>
			<title>ARCA pone la lupa en el domicilio fiscal: el cambio clave y las sanciones con vigencia en marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/cuotas-y-recategorizacion-monotributo-cuales-son-las-fechas-clave-de-enero-y-febrero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/cuotas-y-recategorizacion-monotributo-cuales-son-las-fechas-clave-de-enero-y-febrero/]]></link>
			<title>Cuotas y recategorización Monotributo: cuáles son las fechas clave de enero y febrero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 14:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/arca-habilito-la-devolucion-de-30-por-dolar-tarjeta-y-netflix-2025-como-hacer-el-tramite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/arca-habilito-la-devolucion-de-30-por-dolar-tarjeta-y-netflix-2025-como-hacer-el-tramite/]]></link>
			<title>ARCA habilitó la devolución de 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo hacer el trámite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 22:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/dolar-version-2026-se-revierte-la-demanda-de-pesos-y-el-mercado-se-alista-para-la-trampa-del-verano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/dolar-version-2026-se-revierte-la-demanda-de-pesos-y-el-mercado-se-alista-para-la-trampa-del-verano/]]></link>
			<title>Dólar versión 2026: se revierte la demanda de pesos y el mercado se alista para la &#8220;trampa del verano&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/chau-plazo-fijo-la-billetera-virtual-que-paga-30-y-humilla-a-los-bancos-en-diciembre-con-rendimientos-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/chau-plazo-fijo-la-billetera-virtual-que-paga-30-y-humilla-a-los-bancos-en-diciembre-con-rendimientos-record/]]></link>
			<title>Chau plazo fijo: la billetera virtual que paga 30% y humilla a los bancos en diciembre con rendimientos récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-tributaria-el-dilema-de-reemplazar-ingresos-brutos-por-el-super-iva-sin-perder-recaudacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reforma-tributaria-el-dilema-de-reemplazar-ingresos-brutos-por-el-super-iva-sin-perder-recaudacion/]]></link>
			<title>Reforma tributaria: el dilema de reemplazar Ingresos Brutos por el Súper IVA sin perder recaudación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 21:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-bcra-cambio-la-regla-del-dolar-y-ahora-todos-recalculan-se-viene-un-salto-del-tipo-de-cambio-en-enero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/el-bcra-cambio-la-regla-del-dolar-y-ahora-todos-recalculan-se-viene-un-salto-del-tipo-de-cambio-en-enero/]]></link>
			<title>El BCRA cambió la regla del dólar y ahora todos recalculan: ¿se viene un salto del tipo de cambio en enero?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 19:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/cambios-fiscales-eximen-de-ganancias-ventas-de-inmuebles-y-autos-y-baja-la-presion-tributaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/cambios-fiscales-eximen-de-ganancias-ventas-de-inmuebles-y-autos-y-baja-la-presion-tributaria/]]></link>
			<title>Cambios fiscales: eximen de Ganancias ventas de inmuebles y autos y baja la presión tributaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 15:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/bancos-estan-embuchados-de-dolares-y-buscan-moverlos-con-urgencia-el-mercado-propone-un-bono-patriotico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/bancos-estan-embuchados-de-dolares-y-buscan-moverlos-con-urgencia-el-mercado-propone-un-bono-patriotico/]]></link>
			<title>Bancos están embuchados de dólares y buscan moverlos con urgencia: el mercado propone un &#8220;bono patriótico&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 21:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/fuerte-aumento-de-las-multas-impositivas-que-hacer-como-defenderse-y-en-cuanto-se-podran-reducir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/fuerte-aumento-de-las-multas-impositivas-que-hacer-como-defenderse-y-en-cuanto-se-podran-reducir/]]></link>
			<title>Fuerte aumento de las multas impositivas: qué hacer, cómo defenderse y en cuánto se podrán reducir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 14:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/gobierno-anuncio-una-nueva-baja-de-retenciones-para-el-campo-cual-es-el-impacto-en-soja-trigo-maiz-y-girasol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/gobierno-anuncio-una-nueva-baja-de-retenciones-para-el-campo-cual-es-el-impacto-en-soja-trigo-maiz-y-girasol/]]></link>
			<title>Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para el campo: cuál es el impacto en soja, trigo, maíz y girasol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 13:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/swap-con-ee-uu-o-mega-credito-de-bancos-caputo-define-como-captar-dolares-para-aprobar-nuevo-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/swap-con-ee-uu-o-mega-credito-de-bancos-caputo-define-como-captar-dolares-para-aprobar-nuevo-test/]]></link>
			<title>Swap con EE.UU. o mega crédito de bancos: Caputo define cómo captar dólares para aprobar nuevo test</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 20:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/despidos-indemnizaciones-y-vacaciones-las-claves-de-la-reforma-laboral-del-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/despidos-indemnizaciones-y-vacaciones-las-claves-de-la-reforma-laboral-del-gobierno/]]></link>
			<title>Despidos, indemnizaciones y vacaciones: las claves de la reforma laboral del Gobierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 12:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reservas-al-limite-y-metas-imposibles-con-el-fmi-cuanto-mas-puede-aguantar-tranquilo-el-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/reservas-al-limite-y-metas-imposibles-con-el-fmi-cuanto-mas-puede-aguantar-tranquilo-el-dolar/]]></link>
			<title>Reservas al límite y metas imposibles con el FMI: cuánto más puede aguantar tranquilo el dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 12:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/argentina-vuelve-al-mercado-de-capitales-como-impactara-en-el-dolar-tasas-riesgo-pais-bonos-y-acciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/argentina-vuelve-al-mercado-de-capitales-como-impactara-en-el-dolar-tasas-riesgo-pais-bonos-y-acciones/]]></link>
			<title>Argentina vuelve al mercado de capitales: cómo impactará en el dólar, tasas, riesgo país, bonos y acciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 17:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/se-pinchan-las-tasas-pero-quedan-refugios-para-los-pesos-que-bancos-y-billeteras-aun-pagan-mas-de-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/se-pinchan-las-tasas-pero-quedan-refugios-para-los-pesos-que-bancos-y-billeteras-aun-pagan-mas-de-30/]]></link>
			<title>Se pinchan las tasas, pero quedan refugios para los pesos: qué bancos y billeteras aún pagan más de 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 11:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/deuda-inquieta-a-la-city-la-liquidez-del-tesoro-ante-proximos-vencimientos-que-opciones-tiene-para-sumar-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lacirculareconomica.com.ar/deuda-inquieta-a-la-city-la-liquidez-del-tesoro-ante-proximos-vencimientos-que-opciones-tiene-para-sumar-dolares/]]></link>
			<title>Deuda: inquieta a la city la liquidez del Tesoro ante próximos vencimientos, ¿qué opciones tiene para sumar dólares?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 13:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
